株式会社IBJが運営する日本結婚相談所連盟が、2020年度に成婚された方の実績と傾向をまとめたデータを公開しました。公開日が5/11なので数か月遅れですがその内容をご紹介します。
出典:「結婚相談所ネットワーク IBJ日本結婚相談所連盟」
成婚できるのは〇〇な人!(男性編)
最頻値(全国) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢 | 35 | 34 |
在籍日数 | 180~210 | 150~180 |
申込数 | 0~9 | 0~9 |
申受数 | 0~9 | 10~19 |
見合い回数 | 5~9 | 5~9 |
交際数 | 0~4 | 0~4 |
交際日数 | 90~120 | 90~120 |
年収 | 600~700 | – |
最頻値(関東) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢 | 35 | 34 |
在籍日数 | 180~210 | 180~210 |
申込数 | 20~29 | 10~19 |
申受数 | 10~19 | 30~39 |
見合い回数 | 5~9 | 5~9 |
交際数 | 5~9 | 0~4 |
交際日数 | 90~120 | 90~120 |
年収 | 600~700 | – |
注目すべきは交際日数です。3か月ルールが守られています。
成婚できるのは〇〇な人!(女性編)
在籍日数が短くなっています。
コメント