株式会社IBJが運営する日本結婚相談所連盟が、2020年度に成婚された方の実績と傾向をまとめたデータを公開しました。公開日が5/11なので数か月遅れですがその内容をご紹介します。
出典:「結婚相談所ネットワーク IBJ日本結婚相談所連盟」
最頻値 (全国・男性) | 在籍 日数 | 見合い 回数 | 交際 日数 | 相手の 年齢 | 年齢差 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | – | 2~6 | – | – | – |
25~29 | 140~170 | 2~6 | 60~90 | 28 | 0.0 |
30~34 | 140~170 | 2~6 | 100~130 | 30 | 1.0 |
35~39 | 290~320 | 3~7 | 150~180 | 34 | 3.0 |
40~44 | 120~150 | 2~6 | 100~130 | 37 | 4.0 |
45~49 | 290~320 | 1~5 | 80~110 | 42 | 8.0 |
50~54 | 380~410 | 0~4 | 60~90 | 48 | 7.0 |
55~59 | 240~270 | 2~6 | 70~100 | 49 | 5.0 |
60~ | 420~450 | 2~6 | 20~50 | 53 | 6.0 |
最頻値 (全国・女性) | 在籍 日数 | 見合い 回数 | 交際 日数 | 相手の 年齢 | 年齢差 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | 130~160 | 6 | 110~140 | 31 | -7.0 |
25~29 | 150~180 | 5 | 120~150 | 30 | -2.0 |
30~34 | 110~140 | 7 | 90~120 | 35 | -3.0 |
35~39 | 140~170 | 5 | 90~120 | 39 | -2.0 |
40~44 | 150~180 | 3 | 50~80 | 44 | -2.0 |
45~49 | 250~280 | 5 | 80~110 | 50 | -3.0 |
50~54 | 190~220 | 3 | 130~160 | 53 | 0.0 |
55~59 | 110~140 | 4 | 60~90 | 59 | -6.0 |
60~ | – | 3 | 30~60 | 68 | 0.0 |
最頻値 (関東・男性) | 在籍 日数 | 見合い 回数 | 交際 日数 | 相手の 年齢 | 年齢差 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | – | – | – | – | – |
25~29 | 200~230 | 2~6 | 90~120 | 29 | 0.0 |
30~34 | 230~260 | 3~7 | 100~130 | 32 | 1.0 |
35~39 | 80~110 | 3~7 | 90~120 | 34 | 3.0 |
40~44 | 380~410 | 6~10 | 100~130 | 37 | 4.0 |
45~49 | 190~320 | 6~10 | 100~130 | 39 | 8.0 |
50~54 | 80~110 | 5~9 | 180~210 | 45 | 9.0 |
55~59 | 240~270 | 6~10 | 40~70 | 54 | 4.0 |
60~ | – | 11~15 | – | 53 | 9.0 |
最頻値 (関東・女性) | 在籍 日数 | 見合い 回数 | 交際 日数 | 相手の 年齢 | 年齢差 |
---|---|---|---|---|---|
~24 | 180~210 | 7~11 | 80~110 | 31 | -7.0 |
25~29 | 170~200 | 5~9 | 90~120 | 31 | -2.0 |
30~34 | 200~230 | 5~9 | 90~120 | 35 | -1.0 |
35~39 | 120~150 | 5~9 | 106 | 39 | -4.0 |
40~44 | 300~330 | 1~5 | 60~90 | 44 | -4.0 |
45~49 | 610~640 | 3~7 | 80~110 | 49 | -3.0 |
50~54 | 160~190 | 2~6 | 130~160 | 52 | 0.0 |
55~59 | 110~140 | 1~5 | 60~90 | 59 | -6.0 |
60~ | – | 1~5 | – | 66 | -3.0 |
コメント