株式会社IBJが運営する日本結婚相談所連盟が、2020年度に成婚された方の実績と傾向をまとめたデータを公開しました。公開日が5/11なので数か月遅れですがその内容をご紹介します。
出典:「結婚相談所ネットワーク IBJ日本結婚相談所連盟」
年収と 成婚しやすさ (全国・男性) | ~ 300 | 300 ~ | 400 ~ | 500 ~ | 600 ~ | 700 ~ | 800 ~ | 900 ~ | 1000 ~ | 1500 ~ | 2000 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~24 | 0% | 0% | 64% | 344% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
25~29 | 0% | 73% | 97% | 160% | 240% | 237% | 109% | 172% | 229% | 0% | 0% |
30~34 | 215% | 65% | 78% | 139% | 188% | 221% | 207% | 304% | 227% | 96% | 104% |
35~39 | 127% | 45% | 56% | 95% | 154% | 177% | 175% | 197% | 203% | 234% | 100% |
40~44 | 38% | 25% | 53% | 74% | 96% | 124% | 128% | 147% | 174% | 193% | 111% |
45~49 | 27% | 31% | 26% | 38% | 55% | 70% | 74% | 108% | 128% | 119% | 110% |
50~54 | 22% | 24% | 28% | 23% | 42% | 40% | 53% | 79% | 83% | 97% | 88% |
55~59 | 0% | 0% | 0% | 16% | 11% | 32% | 38% | 45% | 58% | 146% | 39% |
60~ | 11% | 22% | 16% | 47% | 17% | 39% | 101% | 39% | 52% | 61% | 52% |
合計 | 33% | 33% | 49% | 83% | 110% | 120% | 109% | 133% | 138% | 140% | 88% |
年収と 成婚しやすさ (関東・男性) | ~ 300 | 300 ~ | 400 ~ | 500 ~ | 600 ~ | 700 ~ | 800 ~ | 900 ~ | 1000 ~ | 1500 ~ | 2000 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~24 | 0% | 0% | 0% | 345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
25~29 | 0% | 57% | 63% | 117% | 218% | 145% | 92% | 197% | 153% | 0% | 0% |
30~34 | 0% | 27% | 68% | 125% | 180% | 153% | 171% | 230% | 247% | 86% | 92% |
35~39 | 0% | 84% | 51% | 87% | 126% | 147% | 143% | 156% | 185% | 248% | 124% |
40~44 | 77% | 0% | 31% | 63% | 93% | 103% | 116% | 111% | 142% | 201% | 78% |
45~49 | 0% | 92% | 25% | 29% | 53% | 78% | 66% | 98% | 103% | 105% | 93% |
50~54 | 0% | 57% | 11% | 26% | 44% | 30% | 47% | 67% | 74% | 82% | 66% |
55~59 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 38% | 38% | 35% | 33% | 204% | 50% |
60~ | 0% | 15% | 26% | 64% | 12% | 57% | 107% | 73% | 92% | 86% | 11% |
合計 | 14% | 38% | 43% | 79% | 109% | 108% | 101% | 116% | 123% | 141% | 73% |
コメント