株式会社IBJが運営する日本結婚相談所連盟が、2020年度に成婚された方の実績と傾向をまとめたデータを公開しました。公開日が5/11なので数か月遅れですがその内容をご紹介します。
出典:「結婚相談所ネットワーク IBJ日本結婚相談所連盟」
職業と 成婚しやすさ (全国・男性) | 成婚しやすさ | 成婚者 | 会員全体 |
---|---|---|---|
公認会計士 | 283% | 0.81% | 0.29% |
弁護士 | 222% | 0.56% | 0.25% |
その他金融系職種 | 171% | 1.18% | 0.69% |
各種コンサルタント | 159% | 0.60% | 0.38% |
IT関連職 | 157% | 8.68% | 5.54% |
クリエイター・マスコミ系職種 | 155% | 0.98% | 0.63% |
営業・企画系職種 | 141% | 6.01% | 4.27% |
技術・研究職 | 141% | 13.03% | 9.27% |
大学教授・准教授 | 135% | 0.65% | 0.48% |
国家公務員 | 135% | 2.95% | 2.19% |
メーカー関連職 | 129% | 6.22% | 4.81% |
資格関連職種 | 121% | 0.42% | 0.34% |
教師・講師 | 120% | 1.88% | 1.57% |
事務・管理系職種 | 115% | 5.80% | 5.05% |
銀行・証券関連職 | 111% | 1.58% | 1.42% |
税理士 | 111% | 0.30% | 0.27% |
司法書士・行政書士・社労士 | 108% | 0.28% | 0.26% |
地方公務員 | 102% | 5.97% | 5.82% |
経営者・会社役員 | 98% | 5.18% | 5.26% |
土木・不動産・建築系職種 | 98% | 2.83% | 2.88% |
医療系職種 | 97% | 1.32% | 1.36% |
医師 | 97% | 1.86% | 1.92% |
看護師 | 97% | 0.33% | 0.34% |
航空業界関連職 | 96% | 0.14% | 0.15% |
薬剤師 | 88% | 0.60% | 0.69% |
歯科医師 | 77% | 0.58% | 0.75% |
物流・運輸関連職 | 74% | 1.88% | 2.53% |
会社員(その他) | 71% | 19.15% | 27.03% |
販売・小売・飲食・サービス系職種 | 70% | 1.90% | 2.72% |
介護・福祉関連職 | 65% | 1.16% | 1.78% |
自営業(会社組織・個人事業) | 58% | 2.51% | 4.35% |
その他 | 54% | 0.84% | 1.55% |
農林水産関連職 | 53% | 0.16% | 0.31% |
定年退職 | 37% | 0.30% | 0.81% |
理美容系職種 | 32% | 0.02% | 0.07% |
パートアルバイト | 16% | 0.05% | 0.30% |
家事手伝い | 0% | 0.00% | 0.00% |
学生 | 0% | 0.00% | 0.02% |
職業と 成婚しやすさ (全国・女性) | 成婚しやすさ | 成婚者 | 会員全体 |
---|---|---|---|
弁護士 | 199% | 0.16% | 0.08% |
国家公務員 | 142% | 0.95% | 0.67% |
物流・運輸関連職 | 140% | 0.28% | 0.20% |
看護師 | 136% | 6.18% | 4.55% |
販売・小売・飲食・サービス系職種 | 133% | 5.05% | 3.79% |
メーカー関連職 | 131% | 1.58% | 1.20% |
各種コンサルタント | 129% | 0.28% | 0.22% |
資格関連職種 | 118% | 2.13% | 1.80% |
経営者・会社役員 | 116% | 0.65% | 0.56% |
介護・福祉関連職 | 115% | 3.17% | 2.75% |
事務・管理系職種 | 112% | 19.81% | 17.61% |
クリエイター・マスコミ系職種 | 112% | 1.18% | 1.06% |
医療系職種 | 111% | 6.49% | 5.86% |
地方公務員 | 110% | 5.17% | 4.71% |
理美容系職種 | 110% | 0.72% | 0.65% |
医師 | 106% | 2.34% | 2.20% |
土木・不動産・建築系職種 | 103% | 0.81% | 0.79% |
薬剤師 | 103% | 2.46% | 2.40% |
税理士 | 101% | 0.07% | 0.07% |
営業・企画系職種 | 100% | 2.83% | 2.81% |
自営業(会社組織・個人事業) | 99% | 1.58% | 1.59% |
大学教授・准教授 | 95% | 0.12% | 0.12% |
司法書士・行政書士・社労士 | 95% | 0.09% | 0.10% |
教師・講師 | 94% | 3.71% | 3.92% |
銀行・証券関連職 | 94% | 2.48% | 2.63% |
航空業界関連職 | 94% | 0.53% | 0.57% |
その他金融系職種 | 85% | 1.04% | 1.23% |
技術・研究職 | 84% | 1.09% | 1.30% |
会社(その他) | 83% | 18.02% | 21.75% |
パートアルバイト | 81% | 2.04% | 2.51% |
学生 | 79% | 0.12% | 0.15% |
歯科医師 | 70% | 0.53% | 0.76% |
その他 | 66% | 2.90% | 4.41% |
農林水産関連職 | 63% | 0.02% | 0.04% |
団体職員 | 58% | 0.81% | 1.40% |
家事手伝い | 54% | 0.67% | 1.24% |
公認会計士 | 25% | 0.02% | 0.09% |
定年退職 | 24% | 0.02% | 0.10% |
コメント