株式会社IBJが運営する日本結婚相談所連盟が、2020年度に成婚された方の実績と傾向をまとめたデータを公開しました。公開日が5/11なので数か月遅れですがその内容をご紹介します。
出典:「結婚相談所ネットワーク IBJ日本結婚相談所連盟」
活動会員の 年齢分布 (全国) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
~24 | 0.1% | 0.7% |
25~29 | 3.4% | 9.5% |
30~34 | 13.4% | 24.5% |
35~39 | 19.8% | 26.7% |
40~44 | 19.8% | 17.6% |
45~49 | 19.9% | 9.9% |
50~54 | 11.4% | 5.0% |
55~59 | 6.1% | 2.8% |
60~ | 6.0% | 2.9% |
成婚者の 年齢分布 (全国) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
~24 | 0.2% | 1.0% |
25~29 | 5.4% | 14.9% |
30~34 | 21.8% | 31.6% |
35~39 | 27.5% | 28.6% |
40~44 | 21.2% | 14.1% |
45~49 | 13.8% | 5.4% |
50~54 | 5.9% | 2.3% |
55~59 | 2.0% | 1.3% |
60~ | 2.2% | 0.8% |
年齢と 成婚しやすさ (全国) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
~24 | 133.8% | 143.2% |
25~29 | 158.5% | 155.6% |
30~34 | 162.6% | 128.7% |
35~39 | 139.3% | 106.7% |
40~44 | 106.9% | 79.8% |
45~49 | 69.4% | 54.0% |
50~54 | 51.4% | 46.4% |
55~59 | 33.3% | 45.5% |
60~ | 36.2% | 26.9% |
コメント